Новости УК
16.09.2024г
Рады сообщить, что в честь Дня города благодарственными письмами от главы Балашихи были награждены сотрудники УК «Гестор».
06.06.2024г
Предлагаем вам пройти опросы о работе управляющей компании.
Заранее благодарим за участие. Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!
Определение клиентской лояльности
Определение удовлетворенности клиентов
21.03.2024г
В случае имеющейся задолженности за ЖКУ для урегулирования вопроса в досудебном порядке управляющая компания предлагает Вам заключить мировое соглашение о досудебном погашении задолженности за ЖКУ.
Контакты
Адрес: | 143986, Московская обл., г.Балашиха, мкр.Саввино, ул Калинина,д.14, этаж 2, помещ. III | |||
Телефон: |
Круглосуточный прием заявок +7 (495) 232-18-31 |
|||
Часы работы: |
|
|||
подробнее |
Платные услуги
Прейскурант цен на платные услуги населению, оказываемые ООО «Управляющая компания Гестор» № | Виды, наименование работ (услуг) | Ед. измерения | Стоимость работ руб. |
Окна и двери | |||
1 | Установка доводчика | шт. | 1000 |
2 | Установка личинки | шт. | 700 |
Разные работы | |||
3 | Смена замков на почтовых ящиках ( без материала) | шт. | 400 |
4 | Уборка мусора и загрузка в контейнер (легкий мусор, без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда) | шт. | 2700 |
5 | Уборка мусора и загрузка в контейнер (тяжелый мусор, без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда) | шт. | 3500 |
6 | Установка люков ревизии стандартных без отделки | шт. | 900 |
7 | Установка вентиляционных решеток | точка | 800 |
Сантехнические работы | |||
Раковины | |||
8 | Установка раковины на кронштейны (с подключением сифона) | шт. | 1800 |
9 | Установка мини-раковины на кронштейны (с подключением сифона) | шт. | 1000 |
10 | Установка раковины на пьедестал ("Тюльпан") | шт. | 1000 |
11 | Установка раковины в подстолье "Мойдодыр" | шт. | 1100 |
12 | Установка угловой раковины | шт. | 1200 |
13 | Установка раковины подвесной шириной до 90 см/от 90 см | шт. | 1375/2035 |
14 | Установка раковины подвесной с 2-мя чашами | шт. | 2200 |
15 | Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1320 |
16 | Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Смесители | |||
17 | Демонтаж смесителя | шт. | 900 |
18 | Установка смесителя | шт. | 1200 |
19 | Замена (демонтаж и установка) смесителя с эксцентрикой | шт. | 2000 |
20 | Установка смесителя для кухни с выдвижным изливом без сифона | шт. | 1300 |
21 | Установка настенного смесителя для ванны без душевой штанги и держателя | шт. | 1300 |
22 | Установка настенного смесителя для ванны с держателем | шт. | 1650 |
23 | Установка смесителя для ванны с душевой штангой | шт. | 1850 |
24 | Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной) | шт. | 1300 |
25 | Замена лейки душа | шт. | 300 |
26 | Демонтаж рейки под душевую лейку | шт. | 230 |
27 | Монтаж рейки под душевую лейку | шт. | 500 |
28 | Замена рейки под душевую лейку (демонтаж/монтаж) | шт. | 580 |
29 | Замена гибкого шланга для душа | шт. | 500 |
30 | Замена кран-буксы смесителя (демонтаж/монтаж) | шт. | 200/400 |
31 | Замена прокладки смесителя | шт. | 350 |
32 | Замена картриджа в смесителе | шт. | 900 |
33 | Замена аэратора на любом смесителе | шт. | 300 |
34 | Замена (демонтаж и монтаж) гигиенического душа | шт. | 1500 |
35 | Замена гибкой подводки на смесителе с учетом демонтажа и монтажа смесителя | шт. | 500+1100 |
36 | Установка гигиенического смесителя на готовую подводку | шт. | 1800 |
Мойки кухонные | |||
37 | Демонтаж мойки | шт. | 600 |
38 | Герметизация премыкания мойки к стене (силиконом) | п.м | 1200 |
Сифоны | |||
39 | Монтаж сифона на раковине одинарной, умывальнике, мойке | шт. | 900 |
40 | Демонтаж сифона на раковине одинарной, умывальнике, мойке | шт. | 500 |
41 | Демонтаж сифона на кухонной мойке (двойной) | шт. | 800 |
42 | Монтаж сифона на кухонной мойке (двойной) | шт. | 2000 |
43 | Замена гофры на мойке, раковне, под ванной | шт. | 900 |
44 | Демонтаж обвязки под ванной (пластиковой/латунной) | шт. | 500/600 |
45 | Монтаж обвязки под ванной (пластиковой/латунной) | шт. | 1000/1500 |
Ванны | |||
46 | Установка акриловой ванны (без гидромассажа) (без обвязки) | шт. | 5000 |
47 | Установка стальной ванны (без гидромассажа) (без обвязки) | шт. | 6000 |
48 | Установка чугунной ванны (без гидромассажа) (без обвязки) | шт. | 10000 |
49 | Демонтаж стальной, акриловой ванны (без учета выноса) | шт. | 1500 |
50 | Демонтаж чугунной ванны (без учета выноса) | шт. | 1900 |
51 | Демонтаж ванны (с учетом выноса при наличи грузового лифта) | шт. | 3500 |
52 | Вынос ванны в холл | 900 | |
53 | Вынос ванны с утилизацией | шт. | 5000 |
54 | Герметизация ванны силиконом | п.м. | 900 |
55 | Герметизация душевой кабины силиконом | п.м. | от 700 |
Душевые кабины | |||
56 | Подключение душевой кабины (стандартной) (без сборки) | шт. | 2500 |
57 | Монтаж душевой колонки к готовой подводке | шт. | 2100 |
58 | Демонтаж душевой колонки | шт. | 1000 |
59 | Демонтаж душевой кабины или бокса без сохранения | шт. | 2000 |
60 | Демонтаж душевой кабины (стандартной) | шт. | от 1700 |
61 | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 2500 |
62 | Замена поддона с подключением к канализации | шт. | 1500 |
Трубы | |||
63 | Установка канализационных отводов и фасонных частей | ||
(без учета стоимости демонтажа и монтажа приборов): | |||
d 110 | шт. | 500 | |
d 32-50 | шт. | 400 | |
64 | Установка заглушки существующей врезки (без сварки) | шт. | 400 |
65 | Демонтаж/монтаж запорного крана на существующих врезках (ЦО, ХВС, ГВС): | ||
d 15-20 | шт. | 300/750 | |
d 25-32 | шт. | 350/850 | |
66 | Пайка полипропиленовых труб | шт. | 350 |
Отопление | |||
67 | Замена регулирующего крана на отопительном приборе (демонтаж/монтаж) | шт. | 300/450 |
68 | Замена терморегулятора | шт. | 600 |
69 | Замена воздушного крана Маевского на отопительном приборе | шт. | 500 |
70 | Замена прокладки на радиаторе отопления | 1 радиатор | 1100 |
71 | Перепаковка (демонтаж/монтаж) сгона | шт. | 1000 |
72 | Регулировка радиатора отопления | шт. | 500 |
73 | Стравливание воздуха с радиатора | шт. | 300 |
74 | Промывка системы ЦО в квартире без демонтажа радиаторов + дополнительно за каждый радиатор | шт. | 3000+800 |
75 | Промывка радиатора с демонтажем и последующим монтажем | шт. | 4000 |
76 | Опрессовка избыточным давлением систем ЦО, ХВС и ГВС | ед. | 1500 |
77 | демонтаж/монтаж терморегулятора | шт. | 300/450 |
Фильтры | |||
78 | Демонтаж/монтаж фильтра грубой очистки (сетчатого муфтового) | шт. | 500/1000 |
79 | Прочистка фильтра грубой очистки (сетчатого муфтового) | шт. | 600 |
80 | Замена фильтрующего элемента на фильтрах грубой очистки | шт. | 600 |
Устранение засора | |||
81 | Сифона на ванне пластикового/латунного | шт. | 800/1050 |
82 | Сифона на душевой кабине пластикового/латунного | шт. | 920/1150 |
83 | Сифона на мойке или умывальнике | шт. | 800 |
84 | Унитаза (с демонтажем и монтажем унитаза) | шт. | 2700 |
85 | Унитаза (без демонтажа) | шт. | 1100 |
86 | Трубы канализационной | п.м | 300 |
87 | Устранение сложного засора& | п.м | 400 |
(без демонтажа канализационной трубы) | |||
88 | Устранение сложного засора (с демонтажем канализационной трубы) | п.м | 1150 |
Водонагреватели | |||
89 | Демонтаж/монтаж и подключение проточного водонагревателя к готовой подводке (без электрики) | шт. | 800/1700 |
90 | Демонтаж/монтаж и подключение накопительного водонагревателя до 100 л к готовой подводке (без электрики) | шт. | 1100/2300 |
91 | Демонтаж/монтаж и подключение накопительного водонагревателя от 100 до 200 л к готовой подводке (без электрики) | шт. | 2000/5000 |
92 | Демонтаж/монтаж обратного и подрывного клапана на водонагреватель | шт. | 500/600 |
93 | Устройство узла слива воды из водонагревателя | шт. | 2000 |
94 | Замена гибкой подводки к водонагревателю | 1 шт. | 600 |
Посудомоечные , стиральные машины | |||
95 |
Монтаж стиральной машины в подготовленное место, подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции), без установки запорной арматуры (негарантийной) |
шт. | 2500 |
(без учета стоимости материалов) | |||
96 | Отключение стиральной машины (без выноса) (без электрики) | шт. | 500 |
97 | Отключение стиральной машины встроенной (без выноса) (без электрики) | шт. | 800 |
98 | Замена гибкой подводки к стиральной машине (не встроенной) | шт. | 600 |
99 | Замена гибкой подводки к стиральной машине (встроенной) | шт. | 900 |
100 | Отключение посудомоечной машины (без электрики)(негарантийной) | шт. | 800 |
101 |
Монтаж посудомоечной в подготовленное место, подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции), без установки запорной арматуры |
шт. | 2500 |
Унитазы, биде, писсуары | |||
102 | Установка унитаза с бачком (отечественного производства) | шт. | 2500 |
103 | Установка унитаза с бачком (импортного производства: "Ido", "Ifo", "Gustavsberg" и др.) | шт. | 7000 |
104 | Демонтаж унитаза с бачком/биде (без сохранения) | шт. | 700 |
105 | Демонтаж унитаза подвесного (самой чаши) | шт. | 600 |
106 | Замена сливного механизма бачка унитаза с демонтажем и монтажем бачка | шт. | 1100 |
107 | Прочистка сливного механизма (устранение течи из бачка в чашу) | шт. | 800 |
108 | Замена гофры без демонтажа унитаза | шт. | 600 |
109 | Замена гофры c демонтажем и монтажом унитаза | шт. | 1500 |
110 | Замена прокладки между бачком унитаза и полочкой | шт. | 1500 |
111 | Замена смывного бачка ( с монтажом и регулировкой арматуры) | шт. | 1500 |
112 | Замена крышки унитаза | шт. | 600 |
113 | Замена сливного и заливного механизма бачка унитаза без демонтажа бачка | шт. | 1100 |
114 | Замена кнопки слива унитаза инсталляции | шт. | 900 |
115 | Регулировка запорной арматуры на унитазе | шт. | 600 |
116 | Замена заливного механизма | шт. | 900 |
117 | Замена гибкой подводки к унитазу | шт. | 600 |
118 | Установка биде с установкой и подключением смесителя к готовой подводке | шт. | 3000 |
119 | Демонтаж биде (без сохранения) | шт. | 700 |
120 | Монтаж чаши унитаза подвесного (инсталляции) | шт. | 5000 |
Счетчики (приборы учета) | |||
121 | Установка прибора учета тепловой энергии (с учетом стоимости прибора и расходного материала, пломбировки, ввода в эксплуатацию) | к-т | 16500 |
122 | Демонтаж прибора учета тепловой энергии | к-т | 1380 |
123 | Установка прибора учета тепловой энергии (прибор заказчика при наличии паспорта на прибор) | к-т | 6900 |
124 | Установка прибора учета тепловой энергии другой модели взамен вышедшего из строя (прибор заказчика при наличии паспорта на прибор) (демонтаж/монтаж) | к-т | 10000 |
125 | Монтаж и пломбировка прибора учета тепловой энергии после поверки | к-т | 1500 |
126 | Пломбировка и ввод в эксплуатацию прибора учета тепловой энергии (прибор заказчика при наличии паспорта на прибор) | к-т | 550 |
127 | Демонтаж/монтаж прибора учета расхода холодной или горячей воды (с учетом стоимости прибора, (присоединителя), пломбировки,акт ввода в эксплуатацию). | к-т | 4500 |
128 | Осмотр специалиста по вопросу установки (замены) приборов учета расхода воды, учета тепловой энергии) | вызов | 600 |
129 | Замена прибора учета расхода холодной или горячей воды на новый с опломбировкой и с составлением акта а вводе в эксплуатацию (прибор заказчика при наличии паспорта на прибор) | шт. | 2100 |
130 | Пломбировка прибора учета расхода холодной или горячей воды после нарушения пломбы | шт. | 500 |
131 | Замена быстросъемного соединения прибора учета расхода воды | шт. | 500 |
132 | Замена прокладки прибора учета расхода воды | 1 шт. | 500 |
Прочее | |||
133 | Установка быстросъемного соединения типа «американка» | шт. | 900 |
134 | Монтаж нипеля | шт. | 600 |
135 | Демонтаж нипеля | шт. | 300 |
136 | Монтаж отвода | шт. | 600 |
137 | Демонтаж отвода | шт. | 300 |
138 | Монтаж тройника (металлическая труба ГВС, ХВС) | шт. | 600 |
139 | Демонтаж тройника | шт. | 300 |
140 | Замена (демонтаж / монтаж) регулятора давления | шт. | 500/700 |
141 | Установка регулятора давления | шт. | 1500 |
142 | Регулировка регулятора давления | шт. | 600 |
143 | Замена обратного клапана | шт. | 600 |
144 | Установка обратного клапана | шт. | 1500 |
145 | Замена манометра | шт. | 400 |
146 | Слив и наполнение стояка ГВС | шт. | 1500 |
147 | Слив и наполнение стояка ХВС | шт. | 1000 |
148 | Слив и наполнение стояка ЦО | шт. | 2000 |
149 | Демонтаж/монтаж шарового крана, пробкового и вентиля, установочного крана | шт. | 300/750 |
150 | Вызов и консультация специалиста | ед. | 500 |
Электромонтажные работы | |||
Электропроводка, кабельканалы | |||
151 | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на бетонной поверхности | п.м | 200 |
152 | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на гипсолите, гипсокартоне, дереве | п.м | 150 |
153 | Монтаж кабельканала шириной до 25 мм на кирпичной поверхности | п.м | 170 |
154 | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на бетонной поверхности | п.м | 250 |
155 | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на гипсолите, гипсокартоне монтаж | п.м | 200 |
156 | Монтаж кабельканала шириной свыше 25 мм на кирпичной поверхности | п.м | 250 |
157 | Монтаж проводки электрической в кабельканале | п.м | 150 |
158 | Монтаж проводки электрической в штробе | п.м | 60 |
159 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | п.м | 130 |
160 | Монтаж проводки электрической открытым способом в гофре | п.м | 150 |
161 | Монтаж проводки электрической открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче | п.м | 200 |
162 | Монтаж проводки элетрической открытым способом на скобах на гипсолите | п.м | 150 |
163 | Присоединение к зажимам жил. провода или кабеля разным сечением | шт. | 150 |
164 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сила сечением до 2,5 мм2 | шт. | 250 |
165 | Демонтаж проводки электрической открытой, TV-кабеля | п.м | 50 |
166 | Демонтаж кабельканала (короба) | п.м | 50 |
167 | Демонтаж проводки электрической в кабельканале | п.м | 50 |
Автоматические выключатели , УЗО, счетчики | |||
168 | Установка автоматического выключателя двухполюсного | шт. | 700 |
169 | Установка автоматического выключателя однополюсного | шт. | 500 |
170 | Установка автоматического выключателя трехполюсного | шт. | 900 |
171 |
Автомат двухфазный 63А |
шт. | 450 |
172 | Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 300 |
173 | Установка УЗО двухполюсного | шт. | 700 |
174 | Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 1000 |
175 | Демонтаж УЗО | шт. | 350 |
176 | Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 2000 |
177 | Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 2500 |
178 | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 1000 |
179 | Подключение линии силовой в щите | шт. | 1000 |
180 | Диагностика электрического щитка в квартире ( протяжка контактов) | шт. | 1000 |
181 | Диагностика световой группы одна линия | шт. | 600 |
182 | Диагностика розеточной группы одна линия | шт. | 600 |
183 | Поиск короткого замыкания 1 /2/3-комнатная | шт. | 1000/1500/2000 |
184 | Установка электрического щита в готовую нишу | шт. | 2000 |
185 |
Повторное включение электроэнергии при автоматическом отключении по вине собственника (жилое помещение) |
500 | |
186 |
Повторное включение электроэнергии при автоматическом отключении по вине собственника (нежилое помещение) |
1000 | |
187 | Включение/выключение электроснабжении для проведения работ силами собственника (жилое/нежилое помещение) | 1000 | |
188 | Установка магнитного пускателя | шт. | 600 |
189 | установка накладного электрического щита | 1500 | |
190 | Установка реле автоматического переключения | шт. | 600 |
Люстры, бра, светильники | |||
191 | Установка светильника встроенного (на готовое место) | шт. | 600 |
192 | Установка светильника точечного галогенного (на готовое место) | шт. | 600 |
193 | Установка светильника потолочного типа «Армстронг» | шт. | 1000 |
194 | Установка бра (светильник настенный) | шт. | 1000 |
195 | Установка люстры весом свыше 10 кг | шт. | цена установки договорная |
196 | Установка люстры с креплением к потолку (монтаж и подключение весом от 5 кг до 10 кг) | шт. | 3000 |
197 | Люстра с креплением к потолку (монтаж и подключение весом до 5 кг) | шт. | 2000 |
198 | Монтаж и подключение люстры с креплением на крюк | шт. | 1500 |
199 | Демонтаж люстры | шт. | 600 |
200 | Демонтаж светильника, бра | шт. | 300 |
Розетки, выключатели | |||
201 | Установка розетки внутренней в готовое место(в подразетник) | шт. | 600 |
202 | Установка розетки для электрической плиты (наружная) | шт. | 700 |
203 | Установка розетки электрической или выключателя (наружный монтаж и коммутация) | шт. | 600 |
204 | Демонтаж и монтаж розетки электрической или выключателя | шт. | 750 |
205 | Монтаж распаянной коробки открытой установки | шт. | 500 |
206 | Подключение реостата (диммера) подключение для регулировки нагрева теплого пола/для освещения | шт. | 1000 |
207 | Демонтаж коробки распаянной | шт. | 300 |
208 | Демонтаж выключателя, розетки накладной, розетки встроенной | шт. | 300 |
Установка оборудования | |||
209 | Звонка электрического | шт. | 900 |
210 | Кнопки звонка электрического | шт. | 500 |
211 | Стабилизатора напряжения для силовых линий | шт. | 2500 |
212 | Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | 1300 |
213 | Демонтаж вентилятора | шт. | 600 |
214 | Демонтаж патрона (отдельно висящего) | шт. | 500 |
215 | Демонтаж звонка электрического | шт. | 500 |
216 | Демонтаж кнопки звонка электрического | шт. | 500 |
217 | Демонтаж точки электрической | шт. | 500 |
|
Замена ламп, дросселей, трансформаторов и т.п. | ||
218 | Замена трансформатора для галогеновых светильников / ламп | шт. | 500 |
219 | Замена патрона в люстре (светильнике) | шт. | 500 |
220 | Замена провода в люстре (светильнике) | шт. | договорная |
221 | Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 500 |
222 | Замена стабилизатора лампового | шт. | 500 |
223 | Замена ламп накаливания и люминисцентных | шт. | 200 |
Примечание | |||
224 | Вызов и консультация специалиста | ед. | 500 |
225 |
Доступ на кровлю сторонней организации (технический надзор) |
ед. | 2000 |
226 | Составления АКТА контрольного снятия показаний | шт. | 500 |
227 | Заверенная выписка из технического паспорта | шт. | 1000 |
228 | Изготовление магнитного ключа (1) | шт. | 250 |
229 | Изготовление магнитного ключа (2) | шт. | 300 |
230 | Изготовление магнитного ключа на паркинг | шт. | 1100 |